Таблица сравнения пенобетона с другими материалами
| Материал | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Ккал/м2г0С |
| Мрамор | 2700 | 2,9 |
| Бетон | 2400 | 1,3 |
| Пористый глиняный кирпич | 2000 | 0,8 |
| Пенобетон | 2000 | 0,38 |
| Пенобетон | 1000 | 0,23 |
| Пенобетон | 800 | 0,18 |
| Пенобетон | 600 | 0,14 |
| Пенобетон | 400 | 0,10 |
| Пробка | 100 | 0,03 |
| Минеральная вата | 100 | 0,032 |
| Пенополистирол | 25 | 0,030 |
| Пенополистирол | 35 | 0,022 |
Нужно понимать, что вышеперечисленные материалы выбраны для наглядности сравнения. И конечно, прежде всего, принято сравнивать пенобетон с газобетоном - его основным конкурентом.
