Таблица физико-технических показателей свойств бетонов
| Вид бетона | Марка бетона по средней плотности | Коэффициент | Сорбционная влажность бетона, % не более | ||||||
| теплопроводности, Вт/(м ·°С), не более, бетона в сухом состоянии, изготовленного | паропроницаемости, мг/(м · ч · Па), не менее, бетона, изготовленного | при относительной влажности воздуха 75 % | при относительной влажности воздуха 97 % | ||||||
| Бетон, изготовленный | |||||||||
| на песке | на золе | на песке | на золе | на песке | на золе | на песке | на золе | ||
| Теплоизоляционный | D300 | 0,08 | 0,08 | 0,26 | 0,23 | 8 | 12 | 12 | 18 |
| D400 | 0,10 | 0,09 | 0,23 | 0,20 | 8 | 12 | 12 | 18 | |
| D500 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 8 | 12 | 12 | 18 | |
| Конструкционно-теплоизоляционный | D500 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 8 | 12 | 12 | 18 |
| D600 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 8 | 12 | 12 | 18 | |
| D700 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 8 | 12 | 12 | 18 | |
| D800 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 10 | 15 | 15 | 22 | |
| D900 | 0,24 | 0,20 | 0,12 | 0,11 | 10 | 15 | 15 | 22 | |
| Конструкционный | D1000 | 0,29 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | 10 | 15 | 15 | 22 |
| D1100 | 0,34 | 0,26 | 0,10 | 0,09 | 10 | 15 | 15 | 22 | |
| D1200 | 0,38 | 0,29 | 0,10 | 0,08 | 10 | 15 | 15 | 22 | |
