Таблица физико-механических показателей свойств бетонов
| Вид бетона | Марка бетона по средней плотности | Бетон автоклавный | Бетон неавтоклавный | ||
| класс по прочности на сжатие | марка по морозостойкости | класс по прочности на сжатие | марка по морозостойкости | ||
| Теплоизоляционный | D300 | В0,75 | Не нормируется | - | - |
| В0,5 | |||||
| D350 | В1 | - | - | ||
| В0,75 | |||||
| D400 | В1,5 | В0,75 | Не нормируется | ||
| В1 | В0,5 | ||||
| D500 | - | - | В1 | ||
| В0,75 | |||||
| Конструкционно-теплоизоляционный | D500 | В2,5 | От F15 до F35 | - | - |
| В2 | |||||
| В1,5 | |||||
| В1 | |||||
| D600 | В3,5 | От F15 до F75 | От F15 до F35 | ||
| B2,5 | В2 | ||||
| В2 | В1 | ||||
| B1,5 | |||||
| В5 | В2,5 | ||||
| D700 | В3,5 | От F15 до F100 | В2 | От F15 до F50 | |
| В2,5 | В1,5 | ||||
| В2 | |||||
| В7,5 | В3,5 | ||||
| D800 | В5 | От F15 до F75 | В2,5 | От F15 до F75 | |
| В3,5 | В2 | ||||
| В2,5 | |||||
| В10 | В5 | ||||
| D900 | В7,5 | В3,5 | |||
| В5 | В2,5 | ||||
| В3,5 | |||||
| В12,5 | В7,5 | ||||
| Конструкционный | D1000 | В10 | От F15 до F50 | В5 | От F15 до F50 |
| В7,5 | |||||
| В15 | В10 | ||||
| D1100 | В12,5 | В7,5 | |||
| В10 | |||||
| D1200 | В15 | В12,5 | |||
| В12,5 | В10 | ||||
